TL’nin gerçek bedelinde toparlanma ikinci ayında. TÜFE bazlı gerçek efektif döviz kuru, ağustosta yüzde 2,7 artışla 62,89 düzeyine yükseldi.
Gerçek efektif döviz kuru haziranda 59,65 ile tarihi taban düzeyini görmüş, temmuzda 61,31’e yükselmişti. Bu ortada temmuz verisi 61,23 olarak revize edildi.
Okumaya devam et...
Gerçek efektif döviz kuru haziranda 59,65 ile tarihi taban düzeyini görmüş, temmuzda 61,31’e yükselmişti. Bu ortada temmuz verisi 61,23 olarak revize edildi.
DEVİR | TÜFE Bazlı REK | Aylık Değişim |
Ağu.20 | 63,89 | -6,59 |
Eyl.20 | 62,31 | -2,47 |
Eki.20 | 60,55 | -2,82 |
Kas.20 | 60,48 | -0,12 |
Orta.20 | 62,17 | 2,79 |
Oca.21 | 65,93 | 6,05 |
Şub.21 | 69,53 | 5,46 |
Mar.21 | 65,66 | -5,57 |
Nis.21 | 62,27 | -5,16 |
May.21 | 60,46 | -2,91 |
Haz.21 | 59,65 | -1,34 |
Tem.21 | 61,23 | 2,65 |
Ağu.21 | 62,89 | 2,71 |
Okumaya devam et...