Tarım ihracatı, eylülde geçen yılın tıpkı periyoduna nazaran yüzde 24 artarak 2 milyar 744 milyon dolara çıktı. Tarım kesimi bu biçimdece aylık bazda tüm vakit içinderın en yüksek dış satımını gerçekleştirdi. Türkiye’nin tarım ihracatı, geçen ay toplam ihracatın yüzde 13,2’sini oluşturdu.
Tarıma bağlı dallar içinde geçen ay en çok ihracatı, 847 milyon 634 bin dolarla hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri gerçekleştirdi.
İşte tarım kesiminde rekor ihracatın tablosu:
Okumaya devam et...
Tarıma bağlı dallar içinde geçen ay en çok ihracatı, 847 milyon 634 bin dolarla hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri gerçekleştirdi.
İşte tarım kesiminde rekor ihracatın tablosu:
en çok İHRACAT YAPAN KÜMELER | Milyon $ |
Hububat, bakliyat, yağlı tohumlar | 847.6 |
Mobilya, kağıt ve orman eserleri | 657.8 |
Su eserleri ve hayvansal mamuller | 300.6 |
Yaş meyve ve zerzevat | 230.6 |
Meyve zerzevat mamulleri | 203.3 |
Fındık ve mamulleri | 203.1 |
Kuru meyve ve mamulleri | 160.4 |
Tütün | 101.3 |
Zeytin ve zeytinyağı | 30 |
Süs bitkileri ve mamulleri | 9.2 |
en çok İHRACAT YAPILAN ÜLKELER | Milyon $ |
Irak | 359.4 |
Almanya | 192.4 |
ABD | 145.6 |
Rusya | 102.5 |
Hollanda | 70.9 |
İspanya | 35.3 |
en çok İHRACAT YAPAN VİLAYETLER | Milyon $ |
İstanbul | 708.4 |
İzmir | 350.2 |
Gaziantep | 333.7 |
Mersin | 154.7 |
Antalya | 80.7 |
Muğla | 50.3 |
Okumaya devam et...